Bouwjaar | 2013 |
Spiluren | ca. 8500 |
Bouwjaar | 2014 |
Spiluren | ca. 4450 |
Bouwjaar | 2018 |
Spiluren | 500 |
Bouwjaar | 2018 |
Spiluren | ca. 750 |
Bouwjaar | 2018 |
Spiluren | ca. 70 |
Bouwjaar | 2019 |
Spiluren | ca. 250 |
Bouwjaar | 2019 |
Spiluren | ca. 130 |
Bouwjaar | 2016 |
Spiluren | ca. 600 |
Bouwjaar | 2017 |
Spiluren | ca. 140 |
Bouwjaar | 2017 |
Spiluren | ca. 1000 |
Bouwjaar | 2018 |
Spiluren | ca. 110 |
Bouwjaar | 2013 |
Spiluren | ca. 90 |
Bouwjaar | 2017 |
Spiluren | ca. 40 |
Bouwjaar | 2018 |
Spiluren | ca. 40 |
Bouwjaar | 2017 |
Spiluren | ca. 150 |
HURCO Werkzeugmaschinen GmbH
Gewerbestraße 5a|85652 Pliening|Duitsland|Tel: +49 89 905094‑0|Mail: info@hurco.de