Draai-/freesbewerkingen met aangedreven gereedschappen
X-as (mm) | 222 |
Y-as (mm) | +/- 55 |
Z-as (mm) | 670 |
W-as (mm) | 740 |
Draaidiameter max. (mm) | 375 |
Omloopdiameter max. (mm) | 560 |
Spiltoerental max. (rpm) | 3.500 |
Spilkoppel max(S6/ S1) (Nm) | 267 / 229 |
Klauwdiameter (mm) | 254 |
Vermogen max. (S6/ S1) (kW) | 28 / 24 |
Spiltoerental max. (rpm) | 4.000 |
Vermogen. (Kw) | 5,4 |
Spilkoppel max. (Nm) | 24 |
Ijlgang X/Z/W/Y-As (m/min) | 24 / 30 / 30 / 12 |
Type | VDI 40 / DIN 1809 |
Posities | 12 |
Boorstangdiameter max. (mm) | 40 |
Beiteldoorsnede (mm) | 25 |
Benodigde stelplaats (mm) | 5.510 x 3.365 x 2577 |
Machinegewicht (kg) | 7.700 |
Informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Optimale machineprestaties zijn afhankelijk van de installatieomstandigheden op de stelplaats, zoals stroomvoorziening, luchttoevoer en omgevingsomstandigheden.
HURCO Werkzeugmaschinen GmbH
Gewerbestraße 5a|85652 Pliening|Duitsland|Tel: +49 89 905094‑0|Mail: info@hurco.de