Robuuste, betrouwbare machine met lange levensduur
X-as (mm) | 198 |
Z-as (mm) | 550 |
Draaidiameter max. (mm) | 256 |
Swingdiameter over het bed (mm) | 525 |
Swingdiameter over dwarsslede (mm) | 300 |
Spiltoerental max. (rpm) | 4.000 |
Spilkoppel max. (Nm) | 264 |
Klauwdiameter (mm) | 210 |
Vermogen max. (Kw) | 23 |
Spiltoerental max. (rpm) | 6.000 |
Vermogen. (Kw) | 5 |
Spilkoppel max. (Nm) | 29 |
Ijlgang X/ Z (m/min) | 30 |
Type | VDI 30 / DIN 1809 |
Posities | 12 |
Boorstangdiameter max. (mm) | 32 |
Beiteldoorsnede (mm) | 19 x 19 |
Benodigde stelplaats (mm) | 4.466 x 2.812 x 2.192 |
Machinegewicht (kg) | 4.400 |
Informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Optimale machineprestaties zijn afhankelijk van de installatieomstandigheden op de stelplaats, zoals stroomvoorziening, luchttoevoer en omgevingsomstandigheden.
HURCO Werkzeugmaschinen GmbH
Gewerbestraße 5a|85652 Pliening|Duitsland|Tel: +49 89 905094‑0|Mail: info@hurco.de