Bespaar tijd: draaien en frezen op één machine
X-as (mm) | 250 |
Z-as (mm) | 790 |
Draaidiameter max. (mm) | 295 |
Swingdiameter over het bed (mm) | 582 |
Swingdiameter over dwarsslede (mm) | 402 |
Spiltoerental max. (rpm) | 3.000 |
Spilkoppel max. (Nm) | 520 |
Klauwdiameter (mm) | 254 |
Vermogen max. (Kw) | 40 |
Spiltoerental max. (rpm) | 5.000 |
Vermogen. (Kw) | 7,4 |
Spilkoppel max. (Nm) | 47 |
Ijlgang X/ Z (m/min) | 30 / 30 |
Type | VDI 40 - DIN 1809 |
Posities | 12 |
Boorstangdiameter max. (mm) | 40 |
Beiteldoorsnede (mm) | 25 x 25 |
Benodigde stelplaats (mm) | 5.008 x 2.910 x 2.233 |
Machinegewicht (kg) | 5.450 |
Informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Optimale machineprestaties zijn afhankelijk van de installatieomstandigheden op de stelplaats, zoals stroomvoorziening, luchttoevoer en omgevingsomstandigheden.
HURCO Werkzeugmaschinen GmbH
Gewerbestraße 5a|85652 Pliening|Duitsland|Tel: +49 89 905094‑0|Mail: info@hurco.de