4-assige-machine met zwenkkop en optie (A- of C-As)
Spilneus- tafel (mm) | 152 - 762 |
Tafel- opspanvlak L x B (mm) | 1.270 x 610 |
T-groeven (DIN 650) | 5 x 18 x 100 |
1.360 |
X-as (mm) | 1.067 |
Y-as (mm) | 610 |
Z-as (mm) | 610 |
B-as (°) | +/- 90 |
Spilkonus (DIN 69871 A) | SK40 |
Spiltoerental max. (rpm) | 12.000 / opt. 16.000 |
Spilvermogen max. (Kw) | 36,5 |
Spilkoppel max. (Nm) | 118 |
Ijlgang X/Y/Z-As (m/min) | 38 / 38 / 32 |
Ijlgang B-as (rpm) | 50 |
Magazijnposities | 40 |
Tooldiameter max. (mm) | 76 |
Toollengte max. (mm) | 250 |
Toolgewicht max. (kg) | 7 |
Benodigde stelplaats (mm) | 4.598 x 3.713 x 3.149 |
Machinegewicht (kg) | 7.130 |
Informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Optimale machineprestaties zijn afhankelijk van de installatieomstandigheden op de stelplaats, zoals stroomvoorziening, luchttoevoer en omgevingsomstandigheden.
HURCO Werkzeugmaschinen GmbH
Gewerbestraße 5a|85652 Pliening|Duitsland|Tel: +49 89 905094‑0|Mail: info@hurco.de