X-as (mm) | 1.067 |
Y-as (mm) | 610 |
Z-as (mm) | 520 |
A-as (°) | +30/-110 |
C-as (°) | 360 |
Spilneus- tafel (mm) | 63 - 583 |
Klauw-/ max.werkstuk- Ø (mm) | 398 / 535 |
T-groeven (DIN 650) | 6 x 14mm x 60° |
250 |
Spilkonus (DIN 69871 A) | SK40 |
Spiltoerental max. (rpm) | 15.000 |
Spilvermogen max. (Kw) | 15 |
Spilkoppel max. (Nm) | 96 |
Ijlgang X/Y/Z-As (m/min) | 45 / 45 / 40 |
Ijlgang A-/ C-as (rpm) | 25 / 25 |
Magazijnposities | 40 / 60 |
Tooldiameter max. (mm) | 75 |
Toollengte max. (mm) | 300 |
Toolgewicht max. (kg) | 7 |
Benodigde stelplaats (mm) | 4.578 x 3.719 x 3.237 |
Machinegewicht (kg) | 7.200 |
Informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Optimale machineprestaties zijn afhankelijk van de installatieomstandigheden op de stelplaats, zoals stroomvoorziening, luchttoevoer en omgevingsomstandigheden.
HURCO Werkzeugmaschinen GmbH
Gewerbestraße 5a|85652 Pliening|Duitsland|Tel: +49 89 905094‑0|Mail: info@hurco.de