De industrie's toonaangevende machine op het gebied van 5-assige bewerking
Spilneus- tafel (mm) | 90 - 610 |
Klauw-/ max.werkstuk- Ø (mm) | 398 / 535 |
T-groeven (DIN 650) | 6 x 14 |
250 |
X-as (mm) | 1.067 |
Y-as (mm) | 610 |
Z-as (mm) | 520 |
A-as (°) | +30 / -110 |
C-as (°) | 360 |
Spilkonus (DIN 69871 A) | SK40 |
Spiltoerental max. (rpm) | 12.000 |
Spilvermogen max. (Kw) | 18 |
Spilkoppel max. (Nm) | 239 |
Ijlgang X/Y/Z-As (m/min) | 38 / 38 / 32 |
Ijlgang A-/ C-as (rpm) | 25 / 25 |
Magazijnposities | 40 |
Tooldiameter max. (mm) | 75 |
Toollengte max. (mm) | 300 |
Toolgewicht max. (kg) | 7 |
Benodigde stelplaats (mm) | 4.600 x 3.718 x 3.111 |
Machinegewicht (kg) | 7.200 |
Informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Optimale machineprestaties zijn afhankelijk van de installatieomstandigheden op de stelplaats, zoals stroomvoorziening, luchttoevoer en omgevingsomstandigheden.
HURCO Werkzeugmaschinen GmbH
Gewerbestraße 5a|85652 Pliening|Duitsland|Tel: +49 89 905094‑0|Mail: info@hurco.de