4-meter-portaal-bewerkingscentrum
Spilneus- tafel (mm) | 160 - 1.260 |
Tafel- opspanvlak L x B (mm) | 4.000 x 2.100 |
T-groeven (DIN 650) | 9 x 22 H8 x 220 |
16.000 |
X-as (mm) | 4.200 |
Y-as (mm) | 2.600 |
Z-as (mm) | 1.100 |
Spilkonus (DIN 69871 A) | SK50 |
Spiltoerental max. (rpm) | 6.000 / 10.000 |
Spilvermogen max. (Kw) | 80 |
Spilkoppel max. (Nm) | 764 / 458 |
Ijlgang X/Y/Z-As (m/min) | 12,5 / 12,5 / 10 |
Magazijnposities | 40 / 60 |
Tooldiameter max. (mm) | 125 |
Toollengte max. (mm) | 300 |
Toolgewicht max. (kg) | 15 |
Benodigde stelplaats (mm) | 12.363 x 7.051 x 5.385 |
Machinegewicht (kg) | 45.000 |
Informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Optimale machineprestaties zijn afhankelijk van de installatieomstandigheden op de stelplaats, zoals stroomvoorziening, luchttoevoer en omgevingsomstandigheden.
HURCO Werkzeugmaschinen GmbH
Gewerbestraße 5a|85652 Pliening|Duitsland|Tel: +49 89 905094‑0|Mail: info@hurco.de