Robuuste, betrouwbare machine met hoge standtijd.
X-as (mm) | 198 |
Z-as (mm) | 508 |
Draaidiameter max. (mm) | 256 |
Swingdiameter over het bed (mm) | 525 |
Swingdiameter over dwarsslede (mm) | 300 |
Spiltoerental max. (rpm) | 4.800 |
Spilkoppel max. (Nm) | 350 |
Klauwdiameter (mm) | 200 |
Vermogen max. (Kw) | 13,2 |
Spiltoerental max. (rpm) | 5.000 |
Vermogen. (Kw) | 4,44 |
Spilkoppel max. (Nm) | 29 |
Ijlgang X/ Z (m/min) | 19 / 24 |
Type | VDI 30 / DIN 1809 |
Posities | 12 |
Boorstangdiameter max. (mm) | 32 |
Beiteldoorsnede (mm) | 19 |
Benodigde stelplaats (mm) | 4.977 x 2.827 x 2.127 |
Machinegewicht (kg) | 4.000 |
Informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Optimale machineprestaties zijn afhankelijk van de installatieomstandigheden op de stelplaats, zoals stroomvoorziening, luchttoevoer en omgevingsomstandigheden.
HURCO Werkzeugmaschinen GmbH
Gewerbestraße 5a|85652 Pliening|Duitsland|Tel: +49 89 905094‑0|Mail: info@hurco.de