Grote schuinbed-draaibank met aangedreven gereedschappen.
X-as (mm) | 305 |
Z-as (mm) | 1.016 |
Draaidiameter max. (mm) | 360 |
Omloopdiameter max. (mm) | 680 |
Swingdiameter over dwarsslede (mm) | 510 |
Spiltoerental max. (rpm) | 2.800 |
Spilkoppel max. (Nm) | 709 |
Klauwdiameter (mm) | 305 |
Vermogen max. (Kw) | 18 |
Spiltoerental max. (rpm) | 4.000 |
Vermogen. (Kw) | 6,6 |
Spilkoppel max. (Nm) | 42 |
Ijlgang X/ Z (m/min) | 19 / 24 |
Type | VDI 50 / DIN 1809 |
Posities | 12 |
Boorstangdiameter max. (mm) | 50 |
Beiteldoorsnede (mm) | 32 |
Benodigde stelplaats (mm) | 6.120 x 3.367 x 2.239 |
Machinegewicht (kg) | 7.600 |
Informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Optimale machineprestaties zijn afhankelijk van de installatieomstandigheden op de stelplaats, zoals stroomvoorziening, luchttoevoer en omgevingsomstandigheden.
HURCO Werkzeugmaschinen GmbH
Gewerbestraße 5a|85652 Pliening|Duitsland|Tel: +49 89 905094‑0|Mail: info@hurco.de