Kortere bewerkingstijden - draaien en frezen op één machine.
X-as (mm) | 250 |
Z-as (mm) | 750 |
Draaidiameter max. (mm) | 295 |
Swingdiameter over het bed (mm) | 582 |
Swingdiameter over dwarsslede (mm) | 402 |
Spiltoerental max. (rpm) | 3.000 |
Spilkoppel max. (Nm) | 474 |
Klauwdiameter (mm) | 250 |
Vermogen max. (Kw) | 18 |
Spiltoerental max. (rpm) | 4.000 |
Vermogen. (Kw) | 6,6 |
Spilkoppel max. (Nm) | 42 |
Ijlgang X/ Z (m/min) | 19 / 24 |
Type | VDI 40 / DIN 1809 |
Posities | 12 |
Boorstangdiameter max. (mm) | 40 |
Beiteldoorsnede (mm) | 25 |
Benodigde stelplaats (mm) | 5.311 x 3.180 x 2.169 |
Machinegewicht (kg) | 5.000 |
Informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Optimale machineprestaties zijn afhankelijk van de installatieomstandigheden op de stelplaats, zoals stroomvoorziening, luchttoevoer en omgevingsomstandigheden.
HURCO Werkzeugmaschinen GmbH
Gewerbestraße 5a|85652 Pliening|Duitsland|Tel: +49 89 905094‑0|Mail: info@hurco.de